Shelefo ea Koae ea Aluminium Supermarket Shelefo ea Sakerete e Bontšitsoeng ka Pontšo e Sephara ea Liraka tsa Khabinete
Molemo oa Sehlahisoa
1. Ho tlatsa hape ka bohona, boloka nako bakeng sa morekisi
2. Mefuta e fapaneng ea boholo e fumaneha, khetha ho latela boholo ba lihlahisoa
3. Bontša lihlahisoa ka bohloeki le ka ho hlaka ka linako tsohle
4. Fokotsa litšenyehelo le nako, Tšebeliso e Tšoarellang.
Mosebetsi oa Sehlahisoa
- Khabinete ea ponts'o ea sakerete e ka fetola bophara le bophahamo ka mokhoa o feto-fetohang, ho bopa ho kopantsoeng ha aluminium, nako e khuts'oane ea ho etella pele, e sebelisoa haholo bakeng sa ho hlophisa lisakerete kapa lihlahisoa tse ling tsa ho paka.
Liketsahalo tsa kopo
Khabinete ea sakerete e nang le mefuta e 'meli bakeng sa pontšo ea lipakete tse 5 kapa tse 10, e loketse Supermarket, Lisakerete le veine, Mabenkele a mabenkele a motho ka mong, Lebenkele la meriana
Litšobotsi tsa Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Khabinete ea sakerete |
| Lebitso la Letšoao | Orio |
| Botebo ba Lehlakore | 155mm/285mm kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| Setaele sa khabinete | Lipakete tse 5 / lipakete tse 10 |
| Thepa | Aluminium Alloy/PS |
| 'Mala | 'Mala oa 'mele oa lijo-thollo tsa lehong kapa' mala oa 'mele oa aluminium |
| Tšebeliso | Sehlahisoa se hlophisitsoe |
| Kopo | Lebenkele la sakerete/Lebenkele la koae/Supermarket |
| Maemo | Mela | Botenya (mm) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | Maemo | Mela | Botenya (mm) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) |
| 2 | 5 | 154 | 327.5 | 298 | 5 | 6 | 154 | 388 | 733 |
| 3 | 6 | 154 | 388 | 443 | 5 | 7 | 154 | 448.5 | 733 |
| 3 | 7 | 154 | 448.5 | 443 | 5 | 8 | 154 | 509 | 733 |
| 3 | 8 | 154 | 509 | 443 | 5 | 9 | 154 | 569.5 | 733 |
| 3 | 9 | 154 | 569.5 | 443 | 5 | 10 | 154 | 630 | 733 |
| .... | .... | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | .... | .... | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | ||||
| 4 | 6 | 154 | 388 | 588 | 6 | 6 | 154 | 388 | 878 |
| 4 | 7 | 154 | 448.5 | 588 | 6 | 7 | 154 | 448.5 | 878 |
| 4 | 8 | 154 | 509 | 588 | 6 | 8 | 154 | 509 | 878 |
| 4 | 9 | 154 | 569.5 | 588 | 6 | 9 | 154 | 569.5 | 878 |
| 4 | 10 | 154 | 630 | 588 | 6 | 10 | 154 | 630 | 878 |
| .... | .... | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | .... | .... | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | ||||
Hobaneng o kgetha khabinete ya sakerete ho tloha ho ORIO?
-
- ORIO ke sehlopha se kopaneng sa indasteri le k'hamphani ea khoebo, e fanang ka boleng bo holimo ka theko e ntle ka ho fetisisa.
- Khamphani ea ORIO e nang le sehlopha se matla sa R&D le tšebeletso, le eona e na le tlhahlobo e tiileng ea QC.
- ORIO ho ntlafatsa theknoloji, lihlahisoa tse phethahetseng le lits'ebeletso tse felletseng ho fihlela tlhoko ea bareki.
- Lihlahisoa tsohle tseo re nang le tsona li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela litlhoko tsa bareki.











